范文站 > 合同范文 > 供货合同 > 电线电缆供货合同(4)

电线电缆供货合同(4)

2011-09-05 17:29 来源:范文站 人气(0) 范文站fanwenzhan.comRSS订阅 

7 阻燃铜芯电力电缆 ZR-YJV0.6/1KV -4*35+16 米 246 70 17220
8 阻燃铜芯电力电缆 ZR-YJV0.6/1KV -4*25+16 米 115 50 5750
9 阻燃铜芯电力电缆 ZR-YJV0.6/1KV -5*16 米 104 36 3744
10 阻燃铜芯电力电缆 ZR-YJV0.6/1KV -5*10 米 312 25 7800
11 阻燃铜芯电力电缆 ZR-YJV0.6/1KV -5*6 米 263 16.6 4365.8
12 阻燃铜芯电力电缆 ZR-YJV0.6/1KV -5*4 米 207 11.5 2380.5
13 阻燃铜芯电力电缆 ZR-YJV0.6/1KV -5*2.5 米 414 8 3312
14 阻燃铜芯电力电缆 ZR-YJV0.6/1KV -4*2.5 米 725 10 7250
15 阻燃铜芯电力电缆 ZR-YJV0.6/1KV -3*2.5 米 173 5 865
16 阻燃铜芯电力电缆 ZR-YJV0.6/1KV -2*4 米 30 7 210
17 控制电缆 KVV-5*1.0 米 150 4 600
18 KVV-3*1.0 米 190 3 570
19 阻燃屏蔽控制电缆 ZR-KVVP-10*1.0 米 305 11 3355
20 阻燃屏蔽控制电缆 ZR-KVVP-7*1.0 米 516 7.5 3870
21 阻燃屏蔽控制电缆 ZR-KVVP-5*1.0 米 129 7 903
22 阻燃屏蔽控制电缆 ZR-KVVP-4*1.0 米 222 6 1332
23 阻燃屏蔽控制电缆 ZR-KVVP-3*1.0 米 691 5 3455
合计 245240.3
使用部位: 4 号建筑
序号 材料名称 型号规格 单位 数量 单价 合价
------------------------------------------
1 铠装铜芯电力电缆YJV22-8.7/10KV-3*185 米 140 280 39200
2 铜芯交联聚氯乙烯电力电缆YJV-0.6/1KV 4*185+95 米 81 320 25920
3 铜芯交联聚氯乙烯电力电缆YJV-0.6/1KV 4*25+16 米 70 48 3360
4 铜芯塑料电力电缆VV-0.6/1KV 4*95+50 米 62 170 10540
5 铜芯塑料电力电缆VV-0.6/1KV 3*35+16 米 112 49 5488
6 铜芯塑料电力电缆VV-0.6/1KV 3*35 米 112 40 4480
7 铜芯塑料电力电缆VV-0.6/1KV 4*25+16 米 142 45.5 6461
8 铜芯塑料电力电缆VV-0.6/1KV 3*25+16 米 217 36 7812
9 铜芯塑料电力电缆VV-0.6/1KV 3*25 米 308 30 9240
10 铜芯塑料电力电缆VV-0.6/1KV 5*16 米 56 36 2016
11 铜芯塑料电力电缆VV-0.6/1KV 4*10 米 208 18 3744
12 铜芯塑料电力电缆VV-0.6/1KV 5*2.5 米 139 8 1112
13 铜芯塑料电力电缆VV-0.6/1KV 4*2.5 米 172 10 1720
14 铜芯塑料电力电缆VV-0.6/1KV 3*2.5 米 113 5 565
15 铜芯塑料绝缘控制电缆KVV-7*1 米 341 4 1364
16 铜芯塑料绝缘控制电缆KVV-4*1 米 89 5 445
17 铜芯塑料绝缘控制电缆KVV-3*1 米 147 3 441
18 铜芯塑料绝缘屏蔽控制电缆KVVP-5*1 米 132 6 792
觉得本文对您有用,想收藏下来!方法很简单:请点击-〉